Итоги выборов президента 2018 в Мосрентгене

Всего проголосовало человек — 8909 на 7 избирательных участках.

Явка составила примерно 52% (если взять 17000 за общее число жителей)

Крупнейший УИК — Военная часть №61899 — 2591 проголосовавших

УИК 3331 (Школа №2070)

Число действительных избирательных бюллетеней 1164

  1. Бабурин Сергей Николаевич 6 — 0.51%
  2. Грудинин Павел Николаевич 188 — 15.82%
  3. Жириновский Владимир Вольфович 47 -3.96%
  4. Путин Владимир Владимирович 844 — 71.04%
  5. Собчак Ксения Анатольевна 32 -2.69%
  6. Сурайкин Максим Александрович 7 — 0.59%
  7. Титов Борис Юрьевич 11 — 0.93%
  8. Явлинский Григорий Алексеевич 29 — 2.44%

Далее остальные 6 УИК

УИК 3332(Школа №2070)

Число действительных избирательных бюллетеней 1118

  1. Бабурин Сергей Николаевич 6 — 0.53%
  2. Грудинин Павел Николаевич 191 — 16.86%
  3. Жириновский Владимир Вольфович 45 — 3.97%
  4. Путин Владимир Владимирович 803 — 70.87%
  5. Собчак Ксения Анатольевна 29 — 2.56%
  6. Сурайкин Максим Александрович 4 — 0.35%
  7. Титов Борис Юрьевич 13 — 1.15%
  8. Явлинский Григорий Алексеевич 27 — 2.38%

УИК 3333(ДК)

Число действительных избирательных бюллетеней 1331

  1. Бабурин Сергей Николаевич 16 — 1.19%
  2. Грудинин Павел Николаевич 189 — 14.06%
  3. Жириновский Владимир Вольфович 51 — 3.79%
  4. Путин Владимир Владимирович 975 — 72.54%
  5. Собчак Ксения Анатольевна 44 — 3.27%
  6. Сурайкин Максим Александрович 5 — 0.37%
  7. Титов Борис Юрьевич 28 — 2.08%
  8. Явлинский Григорий Алексеевич 23 — 1.71%

УИК 3334(ВМУ)

Число действительных избирательных бюллетеней 1128

  1. Бабурин Сергей Николаевич 7 — 0.61%
  2. Грудинин Павел Николаевич 179 — 15.66%
  3. Жириновский Владимир Вольфович 57 — 4.99%
  4. Путин Владимир Владимирович 836 — 73.14%
  5. Собчак Ксения Анатольевна 25 — 2.19%
  6. Сурайкин Максим Александрович 7 — 0.61%
  7. Титов Борис Юрьевич 10 — 0.87%
  8. Явлинский Григорий Алексеевич 7 — 0.61%

УИК 3335(ВМУ)

Число действительных избирательных бюллетеней 772

  1. Бабурин Сергей Николаевич 2 — 0.26%
  2. Грудинин Павел Николаевич 119 — 15.22%
  3. Жириновский Владимир Вольфович 51 — 6.52%
  4. Путин Владимир Владимирович 563 — 71.99%
  5. Собчак Ксения Анатольевна 13 — 1.66%
  6. Сурайкин Максим Александрович 12 — 1.53%
  7. Титов Борис Юрьевич 7 — 0.90%
  8. Явлинский Григорий Алексеевич 5 — 0.64%

УИК 3336(ВМУ)

Число действительных избирательных бюллетеней 805

  1. Бабурин Сергей Николаевич 6 — 0.72%
  2. Грудинин Павел Николаевич 180 — 21.61%
  3. Жириновский Владимир Вольфович 60 — 7.20%
  4. Путин Владимир Владимирович 532 — 63.87%
  5. Собчак Ксения Анатольевна 11 — 1.32%
  6. Сурайкин Максим Александрович 4 — 0.48%
  7. Титов Борис Юрьевич 3 — 0.36%
  8. Явлинский Григорий Алексеевич 9 — 1.08%

УИК 3337(В/Ч 61899)

Число действительных избирательных бюллетеней 2591

  1. Бабурин Сергей Николаевич 17 — 0.65%
  2. Грудинин Павел Николаевич 247 — 9.40%
  3. Жириновский Владимир Вольфович 233 — 8.87%
  4. Путин Владимир Владимирович 1977 — 75.23%
  5. Собчак Ксения Анатольевна 75 — 2.85%
  6. Сурайкин Максим Александрович 6 — 0.23%
  7. Титов Борис Юрьевич 14 — 0.53%
  8. Явлинский Григорий Алексеевич 22 — 0.84%

 

Добавить комментарий